12 grupos de 4
Fase de grupos
Avanzan los 2 primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros.
Zona de clasificación directa (top 2)
A
Grupo A
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 0 | 3 | |
| 2 | -1 | 1 | |
| 2 | -2 | 1 |
B
Grupo B
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | +6 | 4 | |
| 2 | +3 | 4 | |
| 2 | -3 | 1 | |
| 2 | -6 | 1 |
D
Grupo D
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 0 | 3 | |
| 2 | -2 | 3 | |
| 2 | -3 | 0 |
E
Grupo E
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | +7 | 6 | |
| 2 | 0 | 3 | |
| 2 | -1 | 1 | |
| 2 | -6 | 1 |
F
Grupo F
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | +4 | 4 | |
| 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 0 | 3 | |
| 2 | -8 | 0 |
G
Grupo G
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | -2 | 1 |
H
Grupo H
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | -4 | 1 |
K
Grupo K
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | -2 | 0 |
L
Grupo L
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 3 | |
| 1 | +1 | 3 | |
| 1 | -1 | 0 | |
| 1 | -2 | 0 |
Tabla de terceros
Los 8 mejores terceros también avanzan a 16avos.
| # | Equipo | Grupo | PJ | DG | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 2 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | C | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | D | 2 | -2 | 2 | 3 | |
| 4 | H | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | G | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | K | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | A | 2 | -1 | 2 | 1 | |
| 8 | E | 2 | -1 | 0 | 1 | |
| 9 | B | 2 | -3 | 2 | 1 | |
| 10 | I | 2 | -3 | 1 | 1 | |
| 11 | L | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | J | 1 | -2 | 1 | 0 |